Frühjahrstrophy 2014 – Spielplan
- Sochos Sportarena
- 12.04.2014
Gruppeneinteilung
| Gruppe Damen A | | Gruppe Damen B | | Gruppe Herren | |
1 | Berliner SC | 1 | Kiel | 1 | Kiel | |
2 | RHTC | 2 | Z88 | 2 | Delmenhorst | |
3 | Delmenhorst | 3 | TusLi | 3 | HCLG | |
4 | Steglitzer TK | 4 | HCLG | 4 | Z88 | |
| | | | 5 | BSC | |
| | | | 6 | Steglitzer TK | |
Spielplan 1. Spieltag – Samstag, 12.04.2014
Zeit | Gruppe | Ort | Team 1 | vs. | Team 2 | Ergebnis |
09:00 | Herren A | Platz 1 | Steglitzer TK | - | Z88 | |
09:00 | | Platz 2 | Spielfrei | - | | |
| | | | | | |
09:45 | Damen A | Platz 1 | Steglitzer TK | - | BSC | |
09:45 | Damen B | Platz 2 | TusLi | - | Z88 | |
| | | | | | |
10:30 | Herren A | Platz 1 | Steglitzer TK | - | BSC | |
10:30 | Herren A | Platz 2 | Z88 | - | HCLG | |
| | | | | | |
11:15 | Damen A | Platz 1 | Delmenhorst | - | RHTC | |
11:15 | | Platz 2 | Sprengerpause | | | |
| | | | | | |
11:45 | | Platz 1 | Sprengerpause | | | |
11:45 | Damen B | Platz 2 | TusLi | - | HCLG | |
| | | | | | |
12:30 | Herren A | Platz 1 | Kiel | - | Delmenhorst | |
12:30 | Damen B | Platz 2 | RHTC | - | Steglitzer TK | |
| | | | | | |
13:15 | Damen B | Platz 1 | Kiel | - | HCLG | |
13:15 | Herren A | Platz 2 | BSC | - | Z88 | |
| | | | | | |
14:00 | Herren A | Platz 1 | HCLG | - | Delmenhorst | |
14:00 | Damen A | Platz 2 | BSC | - | RHTC | |
| | | | | | |
14:45 | Damen A | Platz 1 | Delmenhorst | - | Steglitzer TK | |
14:45 | | Platz 2 | Sprengerpause | | | |
| | | | | | |
15:30 | | Platz 1 | Sprengerpause | | | |
15:15 | Damen B | Platz 2 | Z88 | - | TusLi | |
| | | | | | |
16:00 | Herren A | Platz 1 | Delmenhorst | - | BSC | |
16:00 | Herren A | Platz 2 | Kiel | - | HCLG | |
| | | | | | |
16:45 | Damen A | Platz 1 | BSC | - | Delmenhorst | |
16:45 | Damen B | Platz 2 | Kiel | - | TusLi | |
| | | | | | |
17:30 | Damen B | Platz 1 | Z88 | - | HCLG | |
17:30 | Herren A | Platz 2 | Steglitzer TK | - | Kiel | |
Spielplan 2. Spieltag – Sonntag, 13.04.2014
Zeit | Gruppe | Platz | Team 1 | vs. | Team 2 | Ergebnis |
09:00 | Herren | Platz 1 | Steglitzer TK | - | Delmenhorst | |
09:00 | Damen HF1 | Platz 2 | Damen A 2. Platz | - | Damen B 1. Platz | |
| | | | | | |
09:45 | Herren | Platz 1 | Kiel | - | Z88 | |
09:45 | Damen HF2 | Platz 2 | Damen B 2. Platz | - | Damen A 1. Platz | |
| | | | | | |
10:30 | Herren | Platz 2 | Lindenau | - | BSC | |
11:15 | Damen Platz 7/8 | Platz 2 | Damen B 4. Platz | - | Damen A 4. Platz | |
| | | | | | |
12:00 | | Platz 2 | Sprengerpause | | | |
| | | | | | |
12:30 | Damen Platz 5/6 | Platz 2 | Damen B 3. Platz | - | Damen A 3. Platz | |
13:15 | Herren | Platz 2 | Delmenhorst | - | Z88 | |
14:00 | Damen Platz 3/4 | Platz 2 | Verlierer Damen HF 1 | - | Verlierer Damen HF 2 | |
14:45 | Herren | Platz 2 | Steglitzer TK | - | Lindenau | |
| | | | | | |
15:30 | Herren | Platz 2 | Kiel | - | BSC | |
16:15 | Damen Finale | Platz 2 | Gewinner Damen HF 1 | - | Gewinner Damen HF 2 | |
| | | | | | |
17:00 | | Platz 2 | Siegerehrung | | | |
Auch interessant: